System
Rubrik | |
---|---|
Arbeitsspeicher | 9 Einträge |
Autostart & Shutdown | 13 Einträge |
Benchmark | 13 Einträge |
CD/DVD Laufwerke (auch virtuell) | 12 Einträge |
CPU & Motherboard | 19 Einträge |
Diagnose & Überwachung | 56 Einträge |
Emulatoren & Virtualisierer | 28 Einträge |
Festplatten & SSD | 37 Einträge |
Live- , USB- & Rettungssysteme | 46 Einträge |
Monitor & Grafikkarte | 30 Einträge |
Peripherie | 18 Einträge |
Prozesse & Dienste | 12 Einträge |
Rund um die Registry | 23 Einträge |
Sonstige Laufwerke (Diskette, USB, ZIP, virtuell) | 34 Einträge |
Sonstiges | 48 Einträge |
Treiber | 7 Einträge |
Tuning, Tweak & Aufräumen | 60 Einträge |
Benchmark | 10 Einträge |
Defragmentierer | 5 Einträge |
Diagnose | 28 Einträge |
Imagesicherungen | 19 Einträge |
Löschung | 16 Einträge |
Partitionierer | 11 Einträge |
Linux-Distributionen | 17 Einträge |
Chipsatz | 4 Einträge |
Eingabegeräte | 8 Einträge |
Grafik | 8 Einträge |
Tools | 11 Einträge |
Software | Lizenz | |
---|---|---|
![]() |
Spacedesk 1.0.40
![]() Mit Spacedesk können Sie den Bildschirm von einem Laptop, Tablet oder Smartphone als weiteren Bildschirm unter Windows nutzen. |
Freeware |
![]() |
Windows Mixed Reality PC Check
![]() Mit dem Windows Mixed Reality PC Check können Sie prüfen, ob Ihr aktueller Windows 10-PC bereit für Windows Mixed Reality ist. |
Freeware |
![]() |
Microsoft Surface Diagnostic Toolkit 2.168
![]() Das Surface Diagnostic Toolkit testet die Surface-Reihe auf mögliche Probleme. |
Freeware |
![]() |
ShowKeyPlus 1.1.18.0
![]() ShowKeyPlus liest Product Key von Windows aus, auch aus BIOS oder Ordner Windows.old. |
Open Source |
![]() |
Network Speed Test 1.0.0.23
![]() Microsoft-App zum Test der Up- und Downloadrate sowie dem Delay. |
Freeware |
Haben Sie Fragen dazu oder Probleme mit der Software, dann melden Sie uns dies über das spezielle Kontaktformular.
Danke sagt das WinTotal-Team.